Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres Cruz, Yuniesky | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-29T10:31:18Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-29T10:31:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/836 | - |
| dc.description.abstract | En la fase de aclimatización del Centro Universitario de Las Tunas se desarrolló un experimento en el período de febrero – abril del 2003 con el objetivo de evaluar las dosis más adecuadas de Fertilizantes Minerales-Biobras-16, empleándose dosis de (30,45, y 60 mg/ha) en el sustrato Humus de lombriz 75% + Zeolita 25% en la fase de semillero del cultivo del tabaco (Nicotiana tabacun Lin.) variedad Habana 92, con dosis de 100 y 75 % de NPKMg de la dosis recomendada por el servicio agroquímico (21 g/bandeja de la fórmula 5-12-6-3) para esta fase. Se utilizó un diseño bifactorial completamente aleatorisado con 9 observaciones, siendo el factor A las dosis de fertilizantes y el factor B las dosis de Biobras-16, los resultados experimentales evidenciaron que en los parámetros fenológico de las plantas de tabaco en la fase de semillero. A bajas dosis de fertilizante mineral (75 % de NPKMg) se corresponde una mayor dosis de Biobras-16 (60mg/ha) y altas dosis de fertilizante mineral (100 % NPKMg) bajas concentraciones de Biobras-16 (30 mg/ha). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | CULTIVOS | en_US |
| dc.subject | TABACO | en_US |
| dc.subject | FERTILIZANTES | en_US |
| dc.title | Comportamiento de diferentes dosis de fertilizantes minerales-Biobras-16 en la fase de semillero del cultivo del tabaco (Nicotiana tabacun Lin.) Variedad Habana – 92 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2002-2003 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yuniesky Torres.pdf | 332.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.