Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Bruzón, Mairet Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T14:39:25Z | - |
dc.date.available | 2013-03-28T14:39:25ZEnfermedades parasitarias en bovinos | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/794 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio en la vaquería # 1 de la UBPC José Fernández Licea, perteneciente a la empresa Cuenca Lechera del municipio Las Tunas en la provincia Las Tunas, con el objetivo de evaluar el efecto del número de días con tratamiento a base de biopreparado de Nim (Azadirachta indica A. Juss) en la efectividad del control parasitario en terneros. Se evaluaron 3 momentos de aplicación (durante 0, 3 y 5 días) en terneros de diferentes edades (5 hasta 12 meses) y estados físicos, comparados con aplicaciones de Labiomec como testigo medicamentoso comercial. Los tratamientos con Nim se prepararon con hojas molidas, suministrados como emulsión en agua, vía oral, según la dosis correspondiente, y el Labiomec inyectable según el peso de los animales. En las condiciones experimentales particulares de esta investigación los tratamientos antiparasitarios incluyendo el Labiomec no resultaron efectivo. | en_US |
dc.subject | GANADO VACUNO | en_US |
dc.subject | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | en_US |
dc.subject | PARÁSITOS | en_US |
dc.subject | ARBOL DEL NIM | en_US |
dc.title | Evaluación del número de días con tratamiento a base de Nim en la efectividad del control parasitario en terneros | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2001-2002 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mairet Luisa Martínez.pdf | 327.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.