Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mulet Torres, Conrado | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T11:49:59Z | - |
dc.date.available | 2013-03-28T11:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/758 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo en el Huerto Intensivo de la UBPC “Playuela” del Municipio Majibacoa, Provincia Las Tunas, en el período de enero- abril 2006, donde se realizó una evaluación del comportamiento agroproductivo de cinco variedades de frijol blanco (Bonita 11, Chévere, Lewa, Pelón y Pamo) . Se utilizó un diseño de bloque al azar, con cuatro réplicas, las parcelas tuvieron un área de 12 m2 sobre un suelo Pardo con carbonatos. Las variedades Pamo y Lewa obtuvieron los mayores rendimientos y la Bonita 11 el menor. Las variedades estudiadas presentaron bajos niveles de infestación de plagas y solo las variedades Chevere y Lewa mostraron una ligera susceptibilidad a la roya. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | FRIJOL BLANCO | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.title | Evaluación de cinco variedades de frijol blanco (Phaseolus vulgaris) en las condiciones edafoclimáticas del municipio Majibacoa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2005-2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conrado Mulet.pdf | 249.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.