Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Sánchez, Daritza | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T11:29:38Z | - |
dc.date.available | 2013-03-28T11:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/744 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se aborda el estudio del potencial reproductivo de Spodoptera frugiperda, hospedante natural del parasitoide (Telenomus sp.) a temperatura ambiente con alimento natural, cuya cría masiva se realizó en el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopátogenos de la provincia de Camaguey en condiciones artesanales. Se determinó el peso y la longitud de las larvas, así como la morfometría y peso pupal en los diferentes tratamientos, resultando mejor el tratamiento donde se utilizó maíz en el ciclo completo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES | en_US |
dc.subject | PARÁSITOS | en_US |
dc.subject | REPRODUCCIÓN | en_US |
dc.title | Estudio preliminar del potencial reproductivo de Spodoptera frugiperda en condiciones de laboratorio sobre dieta natural | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2005-2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daritza Ramos.pdf | 230.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.