Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana Peña, Leyder | - |
dc.contributor.author | Martínez Alonso, María T | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-21T10:25:20Z | - |
dc.date.available | 2013-03-21T10:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/721 | - |
dc.description.abstract | En la Empresa Cultivos Varios Antonio Guiteras, del municipio Puerto Padre, en la provincia Las Tunas, se determinó el momento óptimo de cosecha en cinco variedades de papa de procedencia holandesa y canadiense, durante la campaña papera 1999 – 2000, sobre un suelo Fersialítico pardo rojizo típico, utilizando un diseño bifactorial completamente aleatorizado con tres réplicas, siendo los tratamientos las variedades Romano, Ajiba, Desiree, Diamant y Chieftain y los momentos de cosecha de 62, 69, 76, 83 y 90 días. La evaluación estadística indicó que para todas las variedades el momento óptimo de cosecha fue el de 90 días. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | PAPA | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.title | Determinación del momento de cosecha en 5 variedades de papa (Solanum tuberosum L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 1999-2000 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cosechas de 5 variedades de Papa.pdf | 571.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.