Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-29T03:37:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-29T03:37:38Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4522 | - |
| dc.description | Programa elaborado por Michel Enrique Gamboa Graus para Universidad de Las Tunas. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento Matemática-Física. Carrera: Licenciatura en Educación. Matemática. Plan de estudio “E”. Cuarto Año Curso Encuentro. Segundo semestre. Año de elaboración: 2020. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | PROGRAMA DE ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL (20 h) | es |
| dc.type | Other | es |
| Appears in Collections: | Programas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Estadistica aplicada a la investigacion carrera Matematica 2020 roa.pdf | 270.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.