Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/4491Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Tejeda, Yamiselis B. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T17:22:51Z | - | 
| dc.date.available | 2020-03-09T17:22:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-03-09 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4491 | - | 
| dc.description.abstract | Los períodos de sequía traen consigo riesgos que provocan impactos de magnitudes significativas en el cultivo y producción de la caña, para enfrentar estos efectos se desarrolla la actividad preventiva con el objetivo de maximizar utilidades en medio de escenarios y entornos peligrosos. Conocer cuán efectiva es esta actividad es importante para el desempeño de cualquier organización. La presente investigación tiene definido como objetivo general la e valuación financiera de las medidas de mit igación para la sequía en la producción cañera en La UBPC Diego Felipe a través del cálculo de la relación costo – beneficio, así como de las razones de rentabilidad. Estos permitieron conocer la efectividad de las medidas de mitigación aplicadas y su inci dencia en los resultados obtenidos en la unidad objeto de estudio. Para la realización de la investigación se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico y se realizó una amplia revisión bibliográfica referente al tema tratado. Palabras claves: activi dad preventiva, producción cañera, evaluación, financiera, medidas de mitigación . | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | es | 
| dc.subject | SEQUÍA | es | 
| dc.subject | UBPC DIEGO FELIPE | es | 
| dc.title | Evaluación financiera de las medidas de mitigación para la sequía en la producción cañera en La UBPC Diego Felipe | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Appears in Collections: | Contabilidad 2017-2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis%20Yamiselis%20Mart%EDnez%20Tejeda.pdf | 746.21 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.