Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Mariño, Adriana M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T14:29:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T14:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4470 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | es |
dc.subject | COSTOS | es |
dc.subject | SEQUÍA | es |
dc.title | Apuntes teóricos sobre el análisis costo b eneficio en la gestión de riesgos por sequía. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2017-2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana%20Garc%EDa%20Mari%F1o.pdf | 835.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.