Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/437Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Pompa, Angela | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-07T17:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-07T17:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/437 | - |
| dc.description | Es un material que muestra las causas y manifestaciones del subdesarrollo, así como los factores que lo condicionan y algunos datos estadísticos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | subdesarrollo | en_US |
| dc.subject | desarrollo | en_US |
| dc.title | Subdesarrollo | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Colección de Economía Política | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Subdesarrollo.doc | 158.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.