Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/4262Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garcia Peraza, Yusniel Rafael | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-27T15:25:14Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-27T15:25:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-11-26 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4262 | - | 
| dc.description.abstract | Esta investigación fue realizada en el Central Azucarero “Majibacoa” en las zafras de 2017 y 2018. El objetivo general de la investigación fue determinar si el diseño hidráulico es adecuado y si es posible disminuir el consumo de energía de los sistemas que transportan el agua para el proceso de imbibición del tándem de molinos. Se realizó un estudio del diseño y operación del sistema de imbibición que incluyó el sistema de bombeo de condensados contaminados, el sistema de tuberías para el transporte del agua de imbibición por gravedad, y las bombas de impelente abierto para jugos intermedios del tándem. Para evaluar el diseño se construyeron las curvas H-Q del sistema de bombeo de condensados contaminados y del sistema de tuberías para agua por gravedad. Las bombas para los jugos intermedios sólo fueron analizadas a partir de los datos de chapa y aplicando las leyes de semejanza. Se concluye que en el sistema de bombeo de condensado contaminado para el proceso de imbibición y en los sistemas de bombeo de los jugos intermedios en el tándem, las bombas instaladas están sobredimensionadas, lo que ocasiona un gasto innecesario de energía y que en el sistema de tuberías para el transporte del agua de imbibición por gravedad, hay un exceso de altura en el tanque elevado. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | IMBIBICIÓN | es | 
| dc.subject | CENTRAL MAJIBACOA - LAS TUNAS | es | 
| dc.subject | SISTEMA DE BOMBEO | es | 
| dc.subject | EVALUACIÓN DE SISTEMAS | es | 
| dc.subject | INDUSTRIA QUÍMICA | es | 
| dc.title | Evaluacion del sistema de agua para imbibicion y jugos intermedios del Tandem del Central Majibacoa | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yusniel. Maestria 19-02-2019. 2 .pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.