Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Escobedo, Jorge J. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T15:49:39Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T15:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4151 | - |
dc.description.abstract | El uso de bombas centrífugas a nivel doméstico día a día va en incremento, debido especialmente a la necesidad de transportar el agua de un lugar a otro dirigido a buscar niveles superiores de vida en la población y mejor a de procesos en la producción. E l objetivo general de este trabajo es d eterminar si es posible disminuir el c onsumo energético del sistema de bombeo que abastece al tanque hongo del escenario “Lenin” de la U niversidad de L as Tunas, para ello se realizó la selección de una nueva bomba marca IDEAL, modelo RNI 65 - 26, con diámetro de impelente igual a 255 mm, carga neta positiva de succión (NPSH) de 2,61 m, 1740 rpm, frecuencia 60 Hz y una potencia de 15,00 kW, que cumple con parámetros establecidos para elevar el fluido desde la cisterna hasta el tanque hong o Sobre la base de est a selección se propone la instalación de la bomba seleccionada. Palabras clave: bombas centrífugas , tanque hongo , diámetro, impelente, carga neta positiva de succión | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BOMBAS | es |
dc.subject | BOMBAS CENTRIFUGAS | es |
dc.title | Evaluacion del sistema de bombeo de agua del escenario Lenin de la Universidad de Las Tunas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2015-2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jorge Javier Silva Escobedo.pdf | 896.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.