Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernandez Guerra, Lazaro J. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T15:43:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T15:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4118 | - |
dc.description.abstract | La Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso clave en la Gestión de los Recursos Humanos . En las universidades el hombre es su principal recurso, es por eso que en esta investigación se plantea como objetivo el diseño del sistema de iluminación en locales de la Universidad de Las Tunas . Para ello se utilizó el Método de los lú menes, el manual de la Westinghouse, la N orma Cubana 8995/2003 y la Norma C ubana 18 000/2015. En el diagnóstico se pudo constatar que existen falta de lámparas y luminarias en los locales de la universidad y además es deficiente el diseño existente en esto s locales. Se propone el diseño del sistema para estos, según la cantidad de lámparas y luminarias calculadas. Se propone la aplicación del diseño de este sistema de iluminación en los locales estudiados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD | es |
dc.subject | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | es |
dc.subject | SISTEMA DE ILUMINACIÓN | es |
dc.title | Sistemas de Iluminacion en el escenario Vladimir Ilich Lenin de la Universidad de Las Tunas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2015-2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Lázaro.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.