Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4114
Título : | Incidencia del manejo de la cana de azucar en el comportamiento del carbon Sporisorium scitamineum (Sydow) M. Piepenbr., M. Stoll & F. Oberw. En La Provincia Las Tunas |
Autor : | Domínguez Salazar, Heriberto |
Palabras clave : | VARIEDADES - CANA DE AZUCAR ENFERMEDAD - CARBON |
Fecha de publicación : | 13-nov-2019 |
Resumen : | En el período comprendido entre los años 2004 y 2009, se evalua ron los resultados alcanzados con el manejo integral del cultivo de la caña de azúcar Saccharum sp (Híbrido) en el comportamiento de la enfermedad del carbón Sporisorium scitamineum (S ydow) M. Piepenbr., M. Stoll & Oberw. , considerada una patología reemergente y de primer orden en las áreas cañeras de la provincia Las Tunas , para lo cual se empleó la metodología de investigación establecida por el Servicio Fitosanitario (SEFIT). Se log ró mejorar la composición varietal actual, reduciéndose los porcentajes de áreas plantadas de las variedades Ja60 - 5, C323 - 68 y B63118 y la introducción de nuevas variedades, principalmente C86 - 12, C90 - 469, C86 - 456, C86 - 502 y C90 - 530. L o s mayores porcent ajes de propagación de la enfermedad se tuvieron en las áreas clasificadas en la categoría de Ligero. Las pérdidas agrícolas producidas por el carbón en el año 2004 rondaron las 16 414,87 toneladas de caña, éstas descendieron a 11 132,78 t oneladas de ca ña en el año 2009, por lo que las pérdidas económicas fueron de $ 3 567 607,84 y $ 242 249,73 respectivamente. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4114 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Agrícolas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Heriberto DOMÍNGUEZ SALAZAR.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.