Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/4106| Title: | Evaluacion de materiales geneticos de frijol comun ( Phaseolus vulgaris L.) mejorados nutricionalmente, en . sistemas locales de produccion del municipio Gibara. Holguin | 
| Authors: | Leyva Martinez, Robert Manuel | 
| Keywords: | FRIJOL COMUN - SELECCION PARTICIPATIVA | 
| Issue Date: | 13-Nov-2019 | 
| Abstract: | Con el objetivo de evaluar materiales de frijol común ( Phaseolus vulgaris L.) de buen comportamiento agronómico, mayor calidad nutricional y aceptabilidad culinaria para incorporarlos a los sistemas locales de producción de las comunidades Cuatro Caminos y Las Caobas del municipio Gibara que propicien un incremento en la divers idad genética del cultivo, así, como los contenidos de hierro y zinc en la dieta de su población, s e desarrolló un estudio en dos unidades productivas de este municipio , utiliz ándose un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. L os datos se procesar on con el paquete estadístico Statgraphics. En el estudio se determinaron hábitos de consumo y preferencia por color y tamaño de l grano , se evaluaron agronómicamente 12 materiales . Por métodos de absorción atómica s e determinaron los contenidos de hierro y zinc de estos. L os productores y consumidores seleccionaron a los de su preferencia , tanto, del punto de vista agronómico como culinario. Los habitantes prefieren los frijoles negros pequeños y rojos medianos o grandes. Los testigos BAT - 304, Velasco L argo y la s línea s 12, 42 y 47 mejorada s nutri ci onalmente expresaron los mejores resultados agronómicos. El contenido de hierro y zinc supera la concentración media para frijol común. Los productores seleccionaron atendiendo a criterios como: madurez pareja, pr ecocidad, número de granos y vainas por plantas, porte y sanidad del cultivo. La línea 38 tuvo aceptación por los participantes en el estudio. Los frijoles de color negro tuvieron mejor comportamiento agronómico en ambas comunidades. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4106 | 
| Appears in Collections: | Ciencias Agrícolas | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis final Robert Manuel.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
