Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosales Cid, Ariel E. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T18:37:48Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T18:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4067 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Empresa de Recuperación de Materias Prima de Las Tunas, perteneciente al Ministerio de la Industria Sidero Mecánica (SIME) , con el objetivo de caracterizar el comportamiento de los costos totales de calidad y posteriormente diseñar un procedimiento para implementar un sistema de costos totales de calidad , proponiendo una metodología adecuada realizada por el autor para su aplicación que servirá de base para conocer los costos aso ciados a la calidad y analizar su impacto económico, facilitando la toma de decisiones y la realización de acciones concretas por parte de la Dirección d e la Empresa encaminadas a su mejoramiento continuo. Se ha demostrado la necesidad de reducir los índices de fallos o mal a calidad a niveles inferiores , porque en es tos es donde mayor inciden los problemas . Se revisaron bibliogra fías de diferentes autores que tienen criterios diferentes sobre el tema de la investigación. Se aplicaron varios métodos de investigación como los teóricos y l os empíricos, entre los que se encuentran la entrevista, tormenta de ideas y diagrama Causa - Efecto. Esta investigación condujo a las siguientes conclusiones: el estudio bibliográfico acerca de los costos totales de la calidad , permitió definir, identificar y medir los costos de la calidad y de no calidad en la Empresa de Recuperación de Materias Prima de Las Tunas y una vez terminada la investigación se recomendaron las vías para la disminución de los costos y el aumento de la calidad , con las cuales se obt endrán resultados positivos que redundarán en beneficio de la propia empresa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | COSTOS | es |
dc.subject | GESTIÓN DE LA CALIDAD | es |
dc.subject | NORMA ISO 9001 2008 | es |
dc.subject | EMPRESA MATERIAS PRIMAS - LAS TUNAS | es |
dc.title | Diseño de un procedimiento para implementar un Sistema de Costos Totales de Calidad en la Empresa Provincial de Materias Primas de Las Tunas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2014 - 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ariel Rosales.pdf | 812.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.