Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3969
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Núñez, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T01:05:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T01:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3969 | - |
dc.description | Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Educación. Tutores: Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus y Dr. C. Maricela Rodríguez Ortiz | es |
dc.description.abstract | El desarrollo de habilidades para resolver problemas ha de estar en el foco de especial atención por la importancia que reviste desde el punto de vista práctico. La resolución de problemas ha sido uno de los grandes pilares del aprendizaje de las matemáticas porque implica, entre otras cosas, saber integrar de manera coherente y con comprensión objetos, definiciones, representaciones matemáticas y saber usar esas configuraciones para encontrar respuestas correctas. Con ese objetivo, en esta investigación se ofrecen ejercicios que favorezcan la comprensión en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de la Educación de Adultos. Estos se elaboraron en función de las principales causas de las insuficiencias identificadas en el contexto educativo tunero. Estos se enfocaron en reconocer otros modos o vías para resolver problemas, en la identificación de sub-metas, las posibilidades de los estudiantes para esbozar, graficar o modelar lo planteado y en plantear el problema con sus propias palabras. Además, es destacable la incidencia de la escala y el producto informático aportados para aplicarlos al desarrollo de investigaciones, en función de la recopilación y análisis de datos referidos a conjuntos lo más numerosos posible, donde destacan la variabilidad y la incertidumbre. La investigación fue realizada en la Educación de Jóvenes y Adultos de la provincia de Las Tunas, según un muestreo estratificado proporcional para un nivel de confianza del 93% y un máximo de error permitido del 9%. Esta se implementó en las 17 Facultades Obrera y Campesina distribuidas en cada uno de los municipios tuneros. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | Resolución de problemas | es |
dc.title | EJERCICIOS PARA LA COMPRENSION DE PROBLEMAS MATEMATICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD OBRERA Y CAMPESINA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis Alberto Rodriguez Nunez ROA 2.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Luis Alberto Rodriguez Nunez ROA.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.