Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3910Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-01T00:07:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-01T00:07:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3910 | - |
| dc.description | Presentación del Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus a tutores de la Maestría en Dirección Educacional. Universidad de Las Tunas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | El uso de la Estadística en las tesis de Maestría en Dirección Educacional | es |
| dc.type | Presentation | es |
| Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Competencias de Dirección en Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| El uso de la Estadistica en las tesis de Maestria en Direccion Educacional.ppt | 17.76 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.