Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3910Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-01T00:07:02Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-01T00:07:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3910 | - | 
| dc.description | Presentación del Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus a tutores de la Maestría en Dirección Educacional. Universidad de Las Tunas | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.title | El uso de la Estadística en las tesis de Maestría en Dirección Educacional | es | 
| dc.type | Presentation | es | 
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Investigación de Competencias de Dirección en Educación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El uso de la Estadistica en las tesis de Maestria en Direccion Educacional.ppt | 17.76 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
