Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-25T06:32:35Z | - |
dc.date.available | 2018-12-25T06:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3875 | - |
dc.description | Programa del curso impartido por el Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus, en Maestría en Educación. Universidad de Las Tunas. Cuba. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Programa del curso Estadística Aplicada a la Investigación Educacional | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | Proyectos de escalas estadísticas en tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Curso Optativo de Estadistica Michel para Maestria en Educacion roa.pdf | 406.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.