Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3849Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-01T09:49:53Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-01T09:49:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3849 | - | 
| dc.description | Presentación de Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus para Maestría en Dirección Educacional. Universidad de Las Tunas, Cuba | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.title | Estadística aplicada a la investigación | es | 
| dc.type | Presentation | es | 
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Investigación de Competencias de Dirección en Educación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Copia Curso de Estadistica aplicada a la investigacion Maestria 2018.ppt | 28.36 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
