Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
dc.contributor.author | Hernández Botello, Leisis Josefa | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:40:32Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T21:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3844 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | DISEÑO DE UNA ESCALA PARA MEDIR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA A LA FAMILIA | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Matemática Aplicada a la investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones e Indicadores con escala para una educacion inclusiva a la familia roa.pdf | 501.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.