Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3842Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:24:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:24:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3842 | - |
| dc.description | Programa presentado por Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus como parte del intercambio académico entre el Centro de Estudios Pedagógicos (CEPUT) y el Centro de Estudios de Dirección (CEDIT) de la Universidad de Las Tunas. | es |
| dc.description.abstract | - Valorar la utilidad de los procedimientos estadísticos en la investigación científica aplicada a los procesos de dirección. - Aplicar los contenidos esenciales relacionados con la Estadística, de manera que permitan los análisis descriptivos e inferenciales de valores de variables, en función de la interpretación y solución de problemas profesionales de los procesos de dirección y la investigación científica, para arribar a conclusiones válidas y tomar decisiones razonables. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Estadísticas | es |
| dc.subject | investigación | es |
| dc.title | Programa del curso: Estadística aplicada a la investigación en los procesos de dirección | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Programas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Estadistica aplicada a los procesos de direccion ROA.pdf | 227.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.