Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3825Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - | 
| dc.contributor.author | Castillo Rojas, Yurixánder | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T16:48:15Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-10T16:48:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3825 | - | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | Estadísticas | es | 
| dc.subject | Tabulación | es | 
| dc.title | Tabulación de los resultados del diagnóstico sobre la Competencia de Dirección Educacional en Las Tunas | es | 
| dc.type | Other | es | 
| Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Competencias de Dirección en Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tabulacion diagnostico del estado actual de la competencia en direccion educacional ROA.pdf | 314.28 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
