Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3784Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Candó Feliciano, Isisley | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-21T23:39:33Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-21T23:39:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3784 | - | 
| dc.description | Proyecto de escala estadística presentada por Ing. Isisley Candó Feliciano como evaluación del curso de Estadística aplicada a la investigación educacional | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | Estadística | es | 
| dc.title | PROYECTO DE ESCALA ESTADÍSTICA EN TESIS: Repositorio de aprendizaje para promover el uso eficaz de internet en los estudiantes de la Educación Preuniversitaria | es | 
| dc.type | Other | es | 
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de escalas estadísticas en tesis | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Isisley Cando Feliciano roa.pdf | 87.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
