Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3783Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Machado Martínez, Guillermo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-17T12:57:53Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-17T12:57:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3783 | - | 
| dc.description | Proyecto de escala estadística presentada por Ing. Guillermo Machado Martínez como evaluación del curso de Estadística aplicada a la investigación educacional | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | Estadísticas | es | 
| dc.title | PROYECTO DE ESCALA ESTADÍSTICA EN TESIS: Plataforma virtual para contribuir al uso del Software Libre en los estudiantes de la Educación Preuniversitaria. | es | 
| dc.type | Other | es | 
| Appears in Collections: | Proyectos de escalas estadísticas en tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Machado Martinez.pdf | 97.39 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
