Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3770Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Núñez, Luis Alberto | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-12T21:43:02Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-12T21:43:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3770 | - | 
| dc.description | Proyecto de escala estadística presentada por Luis Alberto Rodríguez Núñez como evaluación del curso de Estadística aplicada a la investigación educacional | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | Resolución de problemas | es | 
| dc.subject | Escala estadística | es | 
| dc.title | PROYECTO DE ESCALA ESTADÍSTICA EN TESIS: EJERCICIOS PARA FAVORECER LA COMPRENSION EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD OBRERA Y CAMPESINA | es | 
| dc.type | Other | es | 
| Appears in Collections: | Proyectos de escalas estadísticas en tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto tesis Luis.pdf | 452.41 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
