Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
dc.contributor.author | Santiesteban Feria, Dixán | - |
dc.contributor.author | Borrero Springer, Regla Ywalkis | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T21:32:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T21:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Gamboa, M.E., Santiesteban, D. y Borrero, R.Y. (2017). Regla de Gamboa y software didáctico Divenpo para la división entera de polinomios. En E. Román (Presidencia), I Taller Científico Redes académicas, docencia e investigación educativa. Simposio llevado a cabo en la III Reunión Anual de la Red de Estudios sobre Educación, Mexicali, México. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3676 | - |
dc.description | Presentado por Michel Enrique Gamboa Graus en E. Román (Presidencia), I Taller Científico Redes académicas, docencia e investigación educativa. Simposio llevado a cabo en la III Reunión Anual de la Red de Estudios sobre Educación, Mexicali, México. | es |
dc.description.abstract | Los presentes resultados benefician al perfeccionamiento de la Educación Preuniversitaria y la Educación Superior. Su actualidad está relacionada con la necesidad de la búsqueda de diversidad y actualización didáctica para enseñar los diferentes temas matemáticos y de ciencias básicas. El software que se presenta es de interés para contribuir a un mejor aprendizaje de la división de polinomios. El mismo fue elaborado como parte de la introducción y generalización de la regla de Gamboa. Esta alternativa se aplicó en varias instituciones de Las Tunas y recibió el Premio del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente al resultado de la investigación científica. Entre los principales beneficios se cuenta el procedimiento que se emplea para la división de polinomios y un software con perspectiva didáctica, elaborados para incrementar las tecnologías y metodologías que permitan ayudar a profesores y estudiantes a enfrentar exitosamente esta temática a partir de esta novedosa regla, y hacerlo además desde las cualidades y potencialidades de la enseñanza virtual, potenciando una enseñanza semipresencial y a distancia como alternativas formativas del siglo XXI. La pertinencia de la propuesta, así como la factibilidad de su instrumentación llevó a insertarla en cursos de postgrado que se desarrollan en la universidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Polinomios | es |
dc.subject | división | es |
dc.subject | TICs | es |
dc.title | REGLA DE GAMBOA Y SOFTWARE DIDÁCTICO DIVENPO PARA LA DIVISIÓN ENTERA DE POLINOMIOS | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Eventos Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Regla de Gamboa y software didactico Divenpo REED.pdf | 821.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.