Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3482Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NEELDES MATOS RAMIREZ, NEELDES | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-05-26T17:37:55Z | - | 
| dc.date.available | 2017-05-26T17:37:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3482 | - | 
| dc.description.abstract | La tesis de grado presentada proyecta el perfeccionamiento de la organización del complejo de máquinas que participan en el proceso cosecha – transporte – recepción del cultivo de la caña de azúcar para aumentar la productividad del trabajo, disminuir el consumo de combustible y los costos de explotación de estos medios en la cosecha. En el trabajo se realiza un análisis de las pérdidas de tiempo y su influencia en el aprovechamiento de la jornada laboral y la productividad del complejo de máquinas que participan en el proceso. Así mismo se determina el comportamiento de los diferentes índices técnicos – explotativos de las cosechadoras y camiones según el rendimiento agrícola del campo y las distancias de transportación respectivamente hasta el Centro de Recepción. Se desarrolla un modelo económico – matemático basado en la Teoría de Cola o Serviciaje Masivo sustentado en un sistema computarizado que permite la obtención de la variante racional de conformación del complejo de máquinas en el proceso cosecha – transporte – recepción del cultivo de la caña de azúcar bajo las condiciones actuales de explotación. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNAH | es | 
| dc.subject | mecanizacion | es | 
| dc.subject | maquinaria | es | 
| dc.subject | cosechadoras | es | 
| dc.subject | transporte | es | 
| dc.title | ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL COMPLEJO DE MÁQUINAS EN LA COSECHA – TRANSPORTE - RECEPCIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA EMPRESA AZUCARERA “ARGENTINA” | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Appears in Collections: | Colección de Mecanización Agropecuaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_doctoral_Neeldes_Matos_Ramirez_ UC_2.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.