Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3338Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN, LAS TUNAS | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-03-10T16:56:07Z | - | 
| dc.date.available | 2017-03-10T16:56:07Z | - | 
| dc.date.issued | 1999 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3338 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es establecer normativas para calcular el consumo de aceite en una máquina. Se ha agrupado la información en varios conceptos: motor, caja, diferencial, dirección, mandos finales y aceite industrial (hidráulico). Se han utilizado los Indices de Combustibles editados por la Dirección de Servicios Técnicos en octubre de 1992 y los valores siguientes para los pesos específicos (kg/litros) de los combustibles y lubricantes. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | MICONS, Las Tunas | es | 
| dc.subject | mecanizacion | es | 
| dc.subject | maquinaria | es | 
| dc.subject | transporte | es | 
| dc.subject | energia | es | 
| dc.title | Manual de indeces de lubricantes | es | 
| dc.type | Technical Report | es | 
| Appears in Collections: | Colección de Mecanización Agropecuaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Manual Indices Lubricantes.doc | 405 kB | Microsoft Word | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.