Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pena Gutierrez, Norge | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T11:14:31Z | - |
dc.date.available | 2014-11-26T11:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3164 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el período comprendido entre los años 2012-2014 con el objetivo de proponer un Sistema de Información Geográfica (SIG) que facilite la gestión de la transferencia de los resultados científicos y de innovación tecnológica agropecuarios obtenidos en los escenarios universitarios de Las Tunas para favorecer su desarrollo agrario rural. Se analizó el estado actual de la temática en el contexto científico nacional e internacional conformándose una teoría al respecto y se estudiaron las potencialidades de información en el territorio. Sobre dicha base se diseñaron tareas ejecutables a través de un SIG que fueron valoradas por expertos como adecuado. Los resultados preliminares fueron evaluados por los usuarios con resultados favorables. Palabras claves: Desarrollo agrario rural, gestión de la transferencia, SIG | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | DESARROLLO AGRARIO | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE TRANSFERENCIA | en_US |
dc.title | SIG para la gestion de la transferencia de los productos cientificos y de innovacion tecnologica agropecuarios de la Universidad de Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2013-2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Diploma Norge Peña.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.