Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fanfan Fanfan, Etienne | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T10:45:08Z | - |
dc.date.available | 2014-11-26T10:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3158 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la influencia de la fertilización órgano-mineral-biológica en el cultivo del maíz (Zea Mays, L.) en las condiciones edafoclimáticas del municipio Las Tunas, se desarrolló la investigación en un suelo Pardo sin carbonatos mullido perteneciente a la CCSF “Niceto Pérez García”, en el período de febrero a mayo del año 2014. Se empleó un diseño de bloques al azar con ocho tratamientos y cuatro réplicas: Testigo sin fertilizantes, NPK (9-13-17), Fertimang, Microorganismo Eficiente (ME), Azotobacter + Fosforina, Azotobacter+Fosforina+Fertimang, Azotobacter+ fosforina+Fertimang+EM, Azotobacter+Fosforina+ fertimang+50% NPK. En el cultivar IGH evaluado el uso de la fertilización órgano-mineral-biológica tuvo una influencia positiva en los indicadores morfosiológicos y los rendimientos fueron superiores cuando se combinaron los fertilizantes, superando al testigo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | MAÍZ | en_US |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | en_US |
dc.title | Influencia de la fertilizacion organica, biologica y mineral en el rendimiento del cultivo de maiz (Zea mays, L) en un suelo Pardo sin carbonatos mullido del municipio Tunas. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2013-2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FF ultima.pdf | 734.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.