Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilera Navarro, Mailin | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T12:39:33Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T12:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3119 | - |
dc.description.abstract | El creciente desarrollo tecnológico alcanzado en la actualidad ha traído consigo un gran desarrollo a nivel mundial y con ello la necesidad de crear nuevos métodos que darán solución a problemas que se generan cotidianamente. La Dirección Provincial de Salud de Las Tunas perteneciente al MINSAP es un área que presenta varios problemas a la hora de gestionar los datos en los salones de parto, esto trae consigo que un gran volumen de información esté acumulada y no se pueda llevar un mejor control de esos datos. Este trabajo muestra el diseño e implementación de un sistema, así como la creación, llenado y actualización de una base de datos competente con el objetivo de organizar la información referente a los salones de parto en Las Tunas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE INFORMACIÓN | en_US |
dc.subject | SOFTWARE | en_US |
dc.title | Sistema para informatizar salones de Parto (SAPAR) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mailin Aguilera Navarro.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.