Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranda Toledano, Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T12:35:03Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T12:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3118 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las transformaciones en el clima han conllevado a grandes catástrofes. Cuba no está exenta de los peligros que han azotado a otros pueblos del mundo, por lo que se requiere de la preparación de toda la población para enfrentar y adaptarse al cambio climático y con ello a los fenómenos naturales que ocasiona, sin embargo no se trata solo de contrarrestar los efectos del cambio climático, sino además de adoptar medidas para resolver y minimizar las afectaciones al medio ambiente provocadas por el hombre. La investigación desarrollada en el Centro de Gestión de Reducción de Riesgo (CGRR) permitió constatar la no existencia de alternativas que permitan brindar información inmediata y fiable al respecto, por lo que se prescinde del diseño e implementación de un Sistema Informático para automatizar la recolección de información en estos Centros y que permita que la misma sea procesada, fluya con mejor calidad y rapidez y tenga respuesta inmediata. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO | en_US |
dc.subject | SOFTWARE | en_US |
dc.subject | SISTEMA AUTOMATIZADO | en_US |
dc.title | Sistema automatizado para el procesamiento de la informacion en el Centro de gestion para la reduccion de Riesgo . | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lourdes Aranda Toledano.pdf | 455.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.