Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3102Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Casal Alcolea, Rolando | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-23T10:32:35Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-23T10:32:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-09-23 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3102 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en la unidad UBPC # 6 26 de Julio perteneciente al Ministerio de la Agricultura. El objetivo del mismo consiste, en analizar la gestión económica de la unidad a través de la utilización de diferentes indicadores económicos financieros que permita conocer cómo se están utilizando los recursos materiales, humanos y financieros en la misma .El trabajo está estructurado en dos partes, en la primera, los concepto fundamentales, y en el segundo se realiza el análisis económico financiero de la unidad para los año 2009 y 2008 En la investigación se utilizó el materialismo dialéctico como método universal del conocimiento, científico y conocimiento propio de las ciencias económicas Además de los métodos en los cuales se esta investigando. Todo lo anterior permitió a arribar a conclusiones y recomendaciones que servirán de herramientas de estudio a la hora de tomar decisiones para lograr resultados eficientes en su gestión económica. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO | en_US | 
| dc.subject | UBPC NO. 6 | en_US | 
| dc.title | Analisis Economico financiero de la UBPC No. 6, 26 de Julio | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Contabilidad 2009/2010 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rolando.pdf | 385.71 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
