Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3022Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ricardo Rodriguez, Yordanis | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-15T13:35:34Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-15T13:35:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-09-15 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3022 | - | 
| dc.description.abstract | En la empresa de IPROYAZ de la provincia de Las Tunas el proceso de solicitud y control de los proyectos a realizar por parte de los clientes que realizan el pedido sufre desorganización al registrarlos o al buscar algún proyecto con características específicas. Además de emitir algunos reportes y en tener en cuenta la fecha tope de los pedidos realizados por el cliente. Se desea realizar un sistema o aplicación Web con la información detallada de los proyectos de Ingeniería de Detalles de las viviendas diseñadas por la Empresa de Ingeniería y proyectos Azucareros (IPROYAZ), que permita guardar datos y elegir una vivienda acorde a las necesidades del cliente, así como emitir algunos reportes, y así con esto llevar un mejor control de algunos de los procesos que allí intervienen. 2 | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS | en_US | 
| dc.subject | VIVIENDA | en_US | 
| dc.subject | SOFTWARE | en_US | 
| dc.title | Sistema para el control de los proyectos de vivienda en IPROYAZ | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Informática 2013-2014 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yordanis Ricardo Rodríguez.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
