Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosales Fernandez, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-15T10:25:25Z | - |
dc.date.available | 2014-09-15T10:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3015 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo está basado en la implementación de un sistema informático que tiene como objetivo la gestión de los planes de gastos de la producción en la UBPC “Diego Felipe”. El sistema implementado es capaz permitir la comprobación del cumplimiento de los planes de gastos de producción, a partir de la comparación de lo planificado con los datos recogidos mediante los reportes a los trabajadores y de los productos. Para lograr el desarrollo del software se partió del funcionamiento de las actividades que se realizan para llevar a cabo la planificación de la producción y de su posterior análisis de cumplimiento, lo cual permitió presentar la propuesta del sistema, fundamentado en los estándares de la metodología de desarrollo de software, específicamente en XP, se usó un conjunto de herramientas, lenguaje de programación que permitió la implementación del sistema. Se aportó una solución viable con plena satisfacción del cliente. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | UBPC NO.21 | en_US |
dc.subject | DISEÑO DEL SISTEMA | en_US |
dc.title | Sistema para la gestion de los gastos de la produccion en la UBPC No.21 Diego Felipe | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática 2013-2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Rosales Fernández.pdf | 267.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.