Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2851Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz Gonzalez, Derlis | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-01T11:12:00Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-01T11:12:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-09-01 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2851 | - | 
| dc.description.abstract | Se realizó una Auditoría de Gestión en el área de Contabilidad de la Sub Gerencia Las Tunas, perteneciente a la Industria Ligera, con el objetivo de evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que son utilizados los recursos en estas áreas. Mediante la auditoría se determinan las deficiencias que afectan su buen desempeño y se hacen recomendaciones para mejorar la actividad en el futuro y por tanto el funcionamiento de la entidad. El trabajo se estructuró en tres capítulos, en los que se tratan: • Características de la Sub Gerencia y Marco Teórico. • Características específicas a través de un Examen Preliminar y un programa encaminado a verificar, comprobar y evaluar un grupo de acciones. • Un informe donde se concretan los resultados de la Auditoría de Gestión realizada. Para lograr el objetivo propuesto se utilizan diferentes técnicas como: Cuestionario de Control de Gestión, Encuestas y Entrevistas. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | AUDITORÍA DE GESTIÓN | en_US | 
| dc.subject | INDUSTRÍA LIGERA | en_US | 
| dc.title | Auditoria de Gestion al Area de Contabilidad de la Sub Gerencia Bisart Las Tunas | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Contabilidad 2006-2007 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Derlis%20Ort%EDz.pdf | 315.18 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
