Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2843Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Menendez Borrero, Jose Angel | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-07-16T13:51:24Z | - | 
| dc.date.available | 2014-07-16T13:51:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-07-16 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2843 | - | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | GUIA DE ESTUDIO | en_US | 
| dc.subject | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | en_US | 
| dc.title | Diseno de una Guia de estudios de Estadistica Matematica para la carrera de Contabilidad y Finanzas segun las exigencias del Plan D. | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2006-2007 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jos%E9%20%C1ngel%20Men%E9ndez.pdf | 583.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
