Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bello Machin, Henrry Julian | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T11:55:09Z | - |
dc.date.available | 2014-06-25T11:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2615 | - |
dc.description.abstract | Actualmente las instituciones, empresas u otros sectores, para tomar decisiones estratégicas que sean correctas, dependen cada vez más del conocimiento almacenado en sus sistemas de información, por este motivo se necesitan herramientas que ayuden a minimizar el tiempo de análisis de grandes volúmenes de información, ganando en velocidad y precisión. La información personal y laboral de los trabajadores de BANDEC en Las Tunas, era gestionada por un software desarrollado durante el año 1999 enMicrosoft Visual FoxPro 5.0. En los 13 años siguientesse ha incrementado el volumen de información a gestionarlo que conlleva a que se dificulte en gran medida atender las peticiones de los directivos de recibir información rápida y actualizada de los indicadores mediante reportes. También han surgido nuevas tecnologías y se han instalado nuevas capacidades tecnológicas, como las redes internas, que facilitan el surgimiento de aplicaciones soportadas por los servicios web. El sistema se encuentra solo para el sistema operativo Windows lo que no se adecua a la estrategia de migración a software libre que lleva a cabo nuestro país. Es por eso que en el presente trabajo se aborda la creación de un Sistema de Gestión para apoyar la toma de decisiones y el flujo informativo de la entidad BANDEC Las Tunas, este permite gestionar los datos de cada trabajador según criterios de oficinas, ubicación, etc. También permite generar reportes, buscar un trabajador por el carnet yguardar las acciones de cada usuario en el sistema. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | BANDEC | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN | en_US |
dc.title | Sistema de Gestión de Información de Recursos Humanos en el Banco de Crédito y Comercio en Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria Informática 2012-2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesisi Henrry Junio 2013.pdf | 752.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.