Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menéndez Pérez, Angélica María | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-19T10:22:06Z | - |
dc.date.available | 2014-06-19T10:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2540 | - |
dc.description.abstract | El Grupo Empresarial Correos de Cuba, subordinado al Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) es el encargado en el país de brindar a la población el servicio postal universal, integrado por la telegrafía nacional e internacional, distribución de prensa y publicaciones y el servicio financiero y comercial de corte postal a personas jurídicas o naturales, con seguridad, regularidad y celeridad. Las deficiencias en la calidad de los servicios del grupo, por la existencia de varios sistemas que automatizaban parcial o totalmente algunos de sus procesos, con notables diferencias en cuanto a la tecnología empleada y el formato en que guardaban la información que manejaban, así como la falta de integración entre ellos, generó en su momento, la necesidad de buscar alternativas para el procesamiento y análisis de las actividades postales que se llevaban a cabo. Así nace el Sistema Integrado Postal (SIP), con el objetivo de centralizar la mayoría de los servicios que brinda el grupo en una única aplicación. No obstante a los avances experimentados en la informatización de un grupo de procesos a través del SIP, actualmente dentro del servicio financiero y comercial de corte postal, la gestión de valores se realiza de forma manual, lo que genera múltiples deficiencias en el procesamiento, análisis y correcto control del mismo, por lo que en la presente investigación se exponen los resultados del diseño e implementación de un módulo Web como parte del SIP, destinado a informatizar la gestión de valores en las agencias de correos. Palabras claves: servicio financiero y comercial de corte postal, gestión de valores, Sistema Integrado Postal y Módulo Web para la gestión de valores. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | EMPRESA DE CORREOS | en_US |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO POSTAL | en_US |
dc.subject | PÁGINA WEB | en_US |
dc.title | Módulo WEB para la gestión de valores como parte del sistema integrado postal | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingenieria Informática 2012-2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Angélica María Menéndez Pérez.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.