Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Segura Batista, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T12:50:18Z | - |
dc.date.available | 2014-06-18T12:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2516 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el resultado de un estudio investigativo que surge por la necesidad de evaluar de forma cualitativa el impacto de la capacitación en la empresa de Diseño e Ingeniería Las Tunas (CREVER). El estudio está dirigido a la aplicación de un procedimiento para evaluar el impacto de la capacitación de los trabajadores de la entidad y así contribuir a la mejora de la evaluación del impacto de la capacitación (EIC) brindada a los trabajadores, al proceso de capacitación en la misma y a la futura implementación del Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano (SGICH). Con el análisis de la literatura se logró caracterizar el proceso de capacitación de la organización arrojando que en la misma se realiza un adecuado proceso para la Determinación de las Necesidades de Capacitación (DNC). Con la aplicación de este procedimiento se logra obtener un resultado cualitativo del impacto de la capacitación ya que el procedimiento escogido propone una serie de indicadores que permiten su obtención. Permitió conocer que la capacitación en CREVER se comportó de forma excelente, oscilando la puntuación entre 9 y 10. Además se proponen actividades que posibilitan el control y la retroalimentación del procedimiento propuesto. Los métodos empleados para el desarrollo de la investigación son los siguientes: empíricos, el histórico-lógico, el análisis-síntesis y el estadístico. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CAPACITACIÓN | en_US |
dc.subject | EMPRESA CREVER | en_US |
dc.title | Evaluación cualitativa del impacto de la capacitación de los trabajadores en la Empresa de Diseño e Ingeniería Las Tunas (CREVER). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria Industrial 2012-2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Segura Batista.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.