Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2509Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Pascual, Yisel | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-06-18T11:15:36Z | - | 
| dc.date.available | 2014-06-18T11:15:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-06-18 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2509 | - | 
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en La Universidad de Las Tunas, en la cual existen insuficiencias en la identificación y evaluación de riesgos laborales que limitan la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la misma. Por lo que se plantea como objetivo identificar y evaluar de riesgos laborales en las áreas de La Universidad de Las Tunas. Para lograr tal objetivo se utilizaron diferentes métodos y técnicas de investigación tales como: el histórico-lógico, análisis – síntesis, hipotético- deductivo, encuesta, observación y análisis de documentos. El instrumento principal se utilizó la resolución 31 de 2002 para identificar y evaluar los riegos laborales. Como principales resultados de esta investigación se encuentran: en el diagnosticó del estado actual de riesgos laborales en la universidad, se determinaron los principales riesgos laborales presentes en cada área estudiada tales como: choque contra objetos inmóviles, caídas de objetos desprendidos, daños provocados por descarga eléctrica, caída de persona distinto nivel. Teniendo en cuenta estos resultados se identificaron y evaluaron los riesgos laborales, en las áreas objetos de estudio. Se elaboró un plan de acción que permite a la universidad la reducción de los riesgos laborales mejorando la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | SEGURIDAD DEL TRABAJO | en_US | 
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US | 
| dc.title | Identificación y evaluación de riesgos laborales en las áreas de la Universidad de Las Tunas. | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria Industrial 2012-2013 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis Yisel.pdf | 682.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
