Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2508Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Pérez, Mario Pablo | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-06-18T11:09:31Z | - | 
| dc.date.available | 2014-06-18T11:09:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-06-18 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2508 | - | 
| dc.description.abstract | Este trabajo fue realizado en la ―Empresa Constructora de obras de Arquitectura e Industriales # 5 (ECOAIND No. 5) de Las Tunas‖ ubicada en la Zona Industrial camino el oriente Km 2 1/2. El objetivo de la investigación fue realizar un diagnóstico a los costos de calidad y proponer un procedimiento para la implantación de un Sistema de Costos Totales de Calidad en la organización que servirá de base para conocer los costos asociados a la calidad y analizar su impacto económico, facilitando la toma de decisiones y la realización de acciones concretas por parte de la Dirección de la Empresa encaminadas a su mejoramiento continuo. Se revisaron bibliografías de diferentes autores que tienen criterios diferentes sobre el tema de la investigación. Se aplicaron varios métodos de investigación como los teóricos y los empíricos, entre los que se encuentran la entrevista, tormenta de ideas y diagrama Causa-Efecto. La investigación realizada nos permitió arribar a las siguientes conclusiones: el estudio bibliográfico acerca de los costos totales de la calidad, permitió definir, identificar y medir los costos de la calidad y de no calidad en la ECOAIND No. 5 de Las Tunas; a partir del diagnóstico realizado se determinó que existen dificultades en el Sistema de Costos Totales de la Calidad y no se ha previsto el cálculo de estos en el sistema de costo establecido en la empresa, por lo que se propone implantar un procedimiento que contribuya a mejores beneficios para la empresa. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | CALIDAD | en_US | 
| dc.subject | SISTEMA DE COSTOS | en_US | 
| dc.subject | ECOAING 5 | en_US | 
| dc.title | Diseño de un procedimiento para implementar un sistema de costo totales de la calidad en la Empresa Constructora Obras de Arquitectura e Industrial No. 5 de Las Tunas. | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria Industrial 2012-2013 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis mario completa OK 1.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
