Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2319Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T23:06:45Z | - | 
| dc.date.available | 2014-02-20T23:06:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-02-20 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2319 | - | 
| dc.description.abstract | El trabajo consistió en el análisis comparativo de tres unidades de la Empresa Agropecuaria del municipio Las Tunas, a partir de un diagnóstico realizado a las formas de producción: Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Jorge Ortiz Reyes, Cooperativa de Crédito y Servicios (CCSF ) Niceto Pérez y la Cooperativa de Producción Agropecuaria ( CPA) Calixto Sarduy, en las que se precisó el grado de cumplimiento de las regulaciones y normativas aprobadas para estas unidades, así como el funcionamiento interno y el impacto de su gestión en las comunidades que se encuentran en su radio de acción, lo que permitió determinar los fundamentales factores que influyen en el funcionamiento y en consecuencia proponer un programa que propicie el mejoramiento de su misión y objetivos básicos para el cumplimiento de su objeto social. Palabras Claves: Programa, misión, factores, objeto. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.title | Análisis comparativo de tres formas de Producción Cooperativa en el municipio Las Tunas. Comparison of the forms of cooperative production at Las Tunas municipality | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | Riego y Drenage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 266-267-1-PB.pdf | 148.78 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
