Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collejo Bello, Esneider | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-20T20:09:26Z | - |
dc.date.available | 2012-02-20T20:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/205 | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | asignatura | en_US |
dc.subject | Economía Cubana | en_US |
dc.subject | economía | en_US |
dc.subject | características | en_US |
dc.subject | estrategia | en_US |
dc.subject | desarrollo | en_US |
dc.subject | política | en_US |
dc.subject | CAME | en_US |
dc.subject | revolución | en_US |
dc.subject | tierra | en_US |
dc.subject | Moncada | en_US |
dc.subject | industria | en_US |
dc.subject | empleo | en_US |
dc.subject | vivienda | en_US |
dc.subject | educación | en_US |
dc.subject | salud | en_US |
dc.subject | azúcar | en_US |
dc.subject | bloqueo | en_US |
dc.subject | sector | en_US |
dc.subject | objetivo | en_US |
dc.subject | industrialización | en_US |
dc.subject | agropecuario | en_US |
dc.subject | agricultura | en_US |
dc.subject | monoproductora | en_US |
dc.subject | monoportadora | en_US |
dc.subject | planificación | en_US |
dc.subject | sector | en_US |
dc.subject | rectificación | en_US |
dc.subject | errores | en_US |
dc.subject | tendencias | en_US |
dc.subject | balance | en_US |
dc.subject | resultados | en_US |
dc.subject | partido | en_US |
dc.subject | Cuba | en_US |
dc.title | Opción Metodológica para la asignatura Economía Cubana en la Carrera de Licenciatura en Economía. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Colección-Economía Cubana I |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE ESNEIDER.pdf | 884.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.