Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2017Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Díaz Pérez, Angel | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-30T08:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-30T08:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2017 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | PROCEDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | DISEÑO | en_US |
| dc.subject | PERFILES DE COMPETENCIA | en_US |
| dc.title | Procedimiento para el diseño de los perfiles de competencia de los directivos de la Gerencia Territorial SEPSA Las Tunas | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Dirección | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ANGEL DIAZ.pdf | 306.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.