Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreno Rad, Yasser | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-02T15:37:06Z | - |
dc.date.available | 2013-07-02T15:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1873 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra el desarrollo e implementación de un Sistema informático para consultas a datos de epítopes, el cual permite explorar una base de datos con información de los mismos. Se trata de una aplicación que brinda información acerca de un epítope determinado y además, partiendo de este, posibilita al usuario conocer otras informaciones, fundamentalmente de los mutantes y mutantes de escape correspondientes, en caso de tenerlos, puesto que los últimos permiten a los virus evadir la respuesta inmunológica del organismo. La realización de este trabajo está determinada por la necesidad de analizar y estudiar las especificidades de estos elementos, determinantes en el desarrollo bioinformático actual. Esta investigación y la implementación en términos informáticos, determina su aplicación para el análisis de las mutaciones en los virus y en base a estas, aspirar a una producción más efectiva de las vacunas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | SOFTWARE | en_US |
dc.subject | INFORMÁTICA | en_US |
dc.subject | BASE DE DATO | en_US |
dc.title | Sistema Informático para Consultas a Datos de Epítopes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática (2010-2011) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yasser Moreno Rad.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.