Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1807Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arguelles Pérez, Israel Keiner | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-06-28T15:17:39Z | - | 
| dc.date.available | 2013-06-28T15:17:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-06-28 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1807 | - | 
| dc.description.abstract | El trabajo fue realizado en la Nave de Grupos Electrógenos Fuel-Oil 2,5 MW, ubicada en Las Tunas. El objetivo principal fue diagnosticar el sistema de ventilación, con vista a elaborar una propuesta de rediseño, que permita mejorar las condiciones microclimáticas en el interior de la nave. Consta de dos capítulos: en el Capítulo 1 se abordan los fundamentos teóricos respecto al tema de investigación; el Capítulo 2 se aborda sobre los materiales y métodos utilizados. Durante la realización del trabajo se realizó una propuesta de rediseño del sistema de ventilación .Se determinaron los factores que influyen en la temperatura interior de la nave y su ecuación. Se calculó de los conductos de aire en dependencia del volumen de aire a sacar. Se seleccionó del Ventilador | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | GRUPOS ELECTRÓGENOS | en_US | 
| dc.title | Propuesta de rediseño del sistema de ventilación en la nave de generación de grupos electrógenos 2,5 MW fuel oil Las Tunas | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2011-2012 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-Tesis%20Keiner%20Listas.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
