Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Cuza, Julia Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T14:31:10Z | - |
dc.date.available | 2013-06-27T14:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1784 | - |
dc.description.abstract | El trabajo fue realizado en la Nave de Grupos Electrógenos Fuel-Oil 2,5 MW, ubicada en Las Tunas. El objetivo principal fue diagnosticar el sistema de ventilación, con vista a elaborar una propuesta de rediseño, que permita mejorar las condiciones microclimáticas en el interior de la nave. Consta de tres capítulos: en el Capítulo 1 se abordan los fundamentos teóricos respecto al tema de investigación; el Capítulo 2 muestra las metodologías aplicadas en la realización del trabajo y en el Capítulo 3 se encuentran los resultados obtenidos y las propuestas de mejoras. Durante la realización del trabajo se determinó la cantidad de calor que se genera en el interior de la nave, se determinaron los flujos de entrada y salida de aire con sus componentes energéticos respectivos, se calculó el flujo requerido de aire para evacuar el calor emitido así como el Índice de Sobrecarga Calórica. Se propone el rediseño del sistema de ventilación a partir de la evacuación del aire caliente del sistema de enfriamiento de los generadores y como medida temporal se realiza una propuesta de permanencia en el puesto de trabajo actual. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | GRUPOS ELECTRÓGENOS | en_US |
dc.title | Diagnóstico y propuesta de rediseño del sistema de ventilación en la nave de generación de grupos electrógenos 2,5 MW fuel oil Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2010-2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-Julia%20Fern%C3%A1ndez%20Cuza.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.