Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1779
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Izaguirre, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T14:05:18Z | - |
dc.date.available | 2013-06-27T14:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1779 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de la Logística Inversa tiene gran importancia y actualidad en los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, la disminución de los costos y como estrategia de marketing, situando el servicio al cliente como pilar importante de cada organización. Este trabajo de diploma recoge una investigación realizada en la Sucursal Almacenes Universales S.A. de Las Tunas y tiene como objetivo, diseñar el servicio de Logística Inversa a través de la aplicación de un procedimiento. Para lograr este objetivo se seleccionó un segmento de mercado y se determinó la demanda del servicio de Logística Inversa. Teniendo en cuenta los criterios de los clientes, se fijó un nivel de servicio meta del 75 % y se obtuvo una mejor visión del servicio, analizando la competencia existente. Fueron detectados los posibles parámetros críticos del sistema logístico, así como la magnitud de los indicadores establecidos para medirlos. La propuesta contiene un diseño del servicio de Logística Inversa, y una variante de precio y promoción a aplicar para el mismo. La memoria escrita y su utilización tienen como aspecto novedoso ofrecer un diseño viable para ser utilizado en el proceso de prestación de servicios en la Sucursal, que puede generalizarse a otras organizaciones. Se emplearon métodos del nivel teórico tales como: histórico- lógico, análisis y crítica de fuentes y el inductivo – deductivo. Los del nivel empírico fueron: la observación en su variante de observación participante, las entrevistas grupales e individuales y estudio de los productos de la actividad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | LOGÍSTICA | en_US |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | en_US |
dc.subject | MARKETING | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA | en_US |
dc.subject | PROCEDIMIENTO | en_US |
dc.title | Diseño del servicio de Logística Inversa en la Sucursal Almacenes Universales S.A. de Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2010-2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-Adeiana%20Medina%20Izaguirre.pdf | 7.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.