Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marrero Pérez, Adalberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T11:14:03Z | - |
dc.date.available | 2013-06-27T11:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1760 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma se realizó con el propósito de realizar un estudio de factibilidad para facilitar el proceso de toma de decisiones a cerca de si es beneficioso invertir en el proyecto de incrementar la producción de carbón vegetal con destino a la exportación. Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan el comportamiento de los indicadores de rentabilidad del proyecto: Económico: el tiempo de recuperación de la inversión (TIR) es de 4 años por acuerdos del contrato. TIR (Tasa interna de retorno) > TD (Tasa de descuento) esto implica que existe un superávit, se puede invertir. El Valor Actual Neto (VAN) ($ 228.11) dentro de los 7 años analizados. Y como el VAN > 0, la inversión debe realizarse ya que incrementa las riquezas de la empresa. Sobre las bases de lo antes expuesto la puesta en marcha del proyecto de incrementar la producción de carbón vegetal para la exportación es factible. Se le recomienda a la Empresa Forestal Integral Las Tunas que lleve a cabo la implementación del proyecto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | CARBÓN | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad para la puesta en marcha del proyecto de incrementar las capacidades de producción de carbón vegetal en la empresa Forestal Integral Las Tunas con destino a la exportación | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2009-2010 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp_plugin-TD.NAURIS%20AVILA%20VERA.%232(ING.IND2010).pdf | 854.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.